<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>あたらしい眼科オンラインジャーナル &#187; ダブラフェニブ/トラメチニブ併用療法</title>
	<atom:link href="http://www.atagan.jp/tag/%e3%83%80%e3%83%96%e3%83%a9%e3%83%95%e3%82%a7%e3%83%8b%e3%83%96%e3%83%88%e3%83%a9%e3%83%a1%e3%83%81%e3%83%8b%e3%83%96%e4%bd%b5%e7%94%a8%e7%99%82%e6%b3%95/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.atagan.jp</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Apr 2026 15:23:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>悪性黒色腫治療中に生じたぶどう膜炎の1例</title>
		<link>https://www.atagan.jp/article/20200226.htm</link>
		<comments>https://www.atagan.jp/article/20200226.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Feb 2020 15:26:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[記事]]></category>
		<category><![CDATA[Vogt-小柳-原田病]]></category>
		<category><![CDATA[ぶどう膜炎]]></category>
		<category><![CDATA[ダブラフェニブ/トラメチニブ併用療法]]></category>
		<category><![CDATA[悪性黒色腫]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atagan.jp/?p=14569</guid>
		<description><![CDATA[《原著》あたらしい眼科37（2）：235?238，2020c悪性黒色腫治療中に生じたぶどう膜炎の1例望月結希乃渡部大介静岡県立総合病院眼科ACaseofUveitisDuringMelanomaTreatmentYuki [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>《原著》あたらしい眼科37（2）：235?238，2020c悪性黒色腫治療中に生じたぶどう膜炎の1例望月結希乃渡部大介静岡県立総合病院眼科ACaseofUveitisDuringMelanomaTreatmentYukinoMochizukiandDaisukeWatanabeDepartmentofOphthalmology,ShizuokaGeneralHospitalはじめにわが国における皮膚悪性黒色腫の罹患率は10万人あたり1?2人程度であり，比較的まれな悪性腫瘍である1）．早期には単純切除が行われるが，切除不能な場合は，近年，免疫チェックポイント阻害薬や，分子標的薬を用いた新しい薬物療法が行われるようになった．そのなかの一つであるダブラフェニブ/トラメチニブ併用療法は，2種類の分子標的薬を組み合わせた，BRAF遺伝子変異陽性の切除不能な悪性黒色腫に対する治療法である．従来の抗癌剤治療と比較し生存期間は大幅に改善されたが，その一方で副作用として心障害や肝障害，深部静脈血栓症などが知られている．眼科領域の副作用としては，ぶどう膜炎や網膜静脈閉塞症が報告されている2）．今回，ダブラフェニブ/トラメチニブ併用療法によるVogt-小柳-原田病（原田病）様のぶどう膜炎を認め，併用療法中止とステロイド療法により改善したが，その後併用療法再開に伴いぶどう膜炎が再燃した1例を経験したので報告する．〔別刷請求先〕望月結希乃：〒420-8527静岡市葵区北安東4-27-1静岡県立総合病院眼科Reprintrequests：YukinoMochizuki,M.D.,DepartmentofOphthalmology,ShizuokaGeneralHospital,4-27-1Kita-ando,Aoi-ku,Shizuoka-City420-8527,JAPANI症例患者：64歳，女性．主訴：両眼飛蚊症，霧視．既往歴：皮膚悪性黒色腫．現病歴：平成26年7月に右大腿内側の腫瘤で近医皮膚科を受診した．市内の総合病院皮膚科へ紹介され，11月に切除術を施行，悪性黒色腫と診断された．平成28年1月に再発および多発転移を指摘され化学療法目的で当院皮膚科へ紹介された．BRAF遺伝子変異の有無について検査した結果，陽性であることが判明した．当院皮膚科では同年3月からベムラフェニブを投与したものの，皮膚障害が出現し，治療意欲の減退により中止した．8月からはニボルマブを投与したが，原発巣の増大を認めたため，11月からダブラフェニブ300mg/日とトラメチニブ2mg/日の併用療法を開始した．平成29年1月から両眼の飛蚊症，および2月から霧視を自覚し近医眼科を受診した．両ぶどう膜炎を指摘され，同年3月6日当科に紹介された．初診時所見：視力は右眼0.03（0.2×sph＋4.75D（cyl?0.5DAx40°），左眼0.04（0.4×sph＋4.75D）であった．両眼に豚脂様角膜後面沈着物，前房細胞，浅前房など前部ぶどう膜炎の所見を認めた．両眼の眼底には視神経乳頭の発赤および多胞性漿液性網膜?離を認めた（図1）．光干渉断層計検査では両眼の黄斑部に隔壁を伴う漿液性網膜?離と脈絡膜肥厚，脈絡膜の波打ち所見を認めた（図2）．同日施行したフルオレセイン蛍光眼底造影検査では，視神経乳頭からの色素漏出や網膜下の多胞性の蛍光色素の貯留が認められた（図3）．経過：所見から原田病を疑い，採血や髄液検査を施行したものの，異常所見は認められなかった．しかし，臨床的には原田病の可能性が高いと考え，同日プレドニゾロン200mg/日から点滴投与を開始した．翌日，皮膚科ではダブラフェニブ/トラメチニブ併用療法によるぶどう膜炎と判断され，併用療法を中止した．当科ではプレドニゾロン点滴を200mg/日を2日間，150mg/日を2日間，100mg/日を2日間施行し，その後はプレドニン内服60mg/日より内服漸減療法を開始した．治療経過は順調であり，漿液性網膜?離や脈絡膜肥厚などの所見は消失，視力は右眼0.2（0.9×sph＋2.0D），左眼0.2（1.0×sph＋3.0D）まで改善した．経過改善のため，皮膚科ではダブラフェニブ/トラメチニブ併用療法を再開する方針となり，ダブラフェニブ150mg/日，トラメチニブ1mg/日に減量し再開となった．しかし，5月31日には視力は右眼0.15（1.2×sph＋3.0D），左眼0.3（1.0×sph＋3.5D）と良好で，自覚症状はないものの，両眼に角膜後面沈着物，前房細胞が出現し，脈絡膜の肥厚・波打ち所見（図4），左眼に漿液性網膜?離が出現した．当科では，自覚症状がないもののぶどう膜炎の再燃と考え，プレドニゾロン20mg/日を継続し，経過をみる方針としたが，皮膚科の判断でダブラフェニブ/トラメチニブ併用療法は中止となった．6月14日，脈絡膜の肥厚，波打ち所見と漿液性網膜?離は消失した．その後，腫瘍の肝転移を認め病勢が進行したた右眼左眼図1初診時の眼底写真両眼に漿液性網膜?離と視神経乳頭の発赤，腫脹を認める．右眼左眼図2初診時の光干渉断層像（黄斑部）両眼の脈絡膜の肥厚と波打ち所見を認める．また，隔壁を伴う漿液性網膜?離を認める．右眼左眼図3初診時のフルオレセイン蛍光眼底造影の後期両眼とも神経乳頭からの蛍光漏出を認め，網膜には多房性に蛍光色素が貯留している．右眼左眼図4ダブラフェニブ/トラメチニブ再開後の光干渉断層像（黄斑部）両眼に脈絡膜の肥厚，波打ち所見を認める．め，皮膚科ではダブラフェニブ/トラメチニブ併用療法の再開を検討した．7月12日，腫瘍の小腸転移と急速な肝転移の増大を認めたため，皮膚科へ緊急入院しダブラフェニブ200mg/日，トラメチニブ1.5mg/日として併用療法を再開し，プレドニゾロン60mg/日の点滴投与が開始された．7月13日，小腸穿孔が指摘されたため併用療法を中止し，外科で小腸切除術を施行した．その後ぶどう膜炎の再発は認めなかったが，全身状態が悪化し，8月3日に死亡した．II考按ダブラフェニブ/トラメチニブ併用療法は，腫瘍増殖にかかわるRAS-RAF-MEK-ERKシグナル伝達経路のセリン・トレオニンキナーゼファミリーのBRAFおよびMEKをそれぞれ阻害する働きをもつ分子標的薬を組み合わせた治療法である．副作用としてぶどう膜炎があるが，その形態は前眼部ぶどう膜炎，後眼部ぶどう膜炎，あるいは汎ぶどう膜炎というように，さまざまである．また既報では，BRAF阻害薬単独，あるいはMEK阻害薬単独でぶどう膜炎が起きた症例もある3?5）．以上から，実際のメカニズムは不明であるが，眼内でこのシグナル伝達経路が阻害されると，ぶどう膜炎を発症する可能性がある．治療方法も報告によりさまざまである．併用療法は多くの症例で中止されており，ステロイド療法に関しては点眼のみ，内服のみ，ステロイドTenon?下注射と点眼を組み合わせた例，また本症例のように点滴および内服漸減療法を行った例のほか，ステロイドを使用せずに改善した例もある3,4,6?9）．また，併用療法の再開に関しては，本症例のように再開すると，ぶどう膜炎再燃をみた例10）もあれば，再燃せずに併用療法を継続できた例5,7,8）もある．ダブラフェニブ/トラメチニブ併用療法は，もともとは切除不能な悪性黒色腫が適応疾患であったが，平成30年3月に切除不能な非小細胞肺癌に対する化学療法，8月にBRAF遺伝子変異陽性の悪性黒色腫の外科的手術後の補助化学療法として適応が拡大された．今後も適応疾患が拡大していく可能性があり，眼科医が診察する機会が増えると考えられる．併用療法によるぶどう膜炎に対しては，主科と連携を取り，併用療法の中止やステロイド療法を検討する必要がある．以上，ダブラフェニブ/トラメチニブ併用療法を行っている患者では，ぶどう膜炎を起こす可能性があり，ぶどう膜炎を発症し併用療法を中止した場合の併用療法再開にあたっては，症状再燃の可能性があり定期診察が必要である．文献1）宇原久：メラノーマの新しい治療とがん免疫療法の新展開．信州医誌64：63-73,20162）WelshSJ,CorriePG：ManagementofBRAFandMEKinhibitortoxicitiesinpatientswithmetastaticmelanoma.TherAdvMedOncol7：122-136,20153）DraganovaD,KergerJ,CaspersLetal：Severebilateralpanuveitisduringmelanomatreatmentbydabrafenibandtrametinib.JOphthalmicIn?ammInfect5：17,20154）McCannelTA,ChmielowskiB,FinnRSetal：BilateralsubfovealneurosensoryretinaldetachmentassociatedwithMEKinhibitoruseformetastaticcancer.JAMAOph-thalmol132：1005-1009,20145）GuedjM,QueantA,Funck-BrentanoEetal：Uveitisinpatientswithlate-stagecutaneousmelanomatreatedwithvemurafenib.JAMAOphthalmol132：1421-1425,20146）JoshiL,KarydisA,GemenetziMetal：UveitisasaresultofMAPkinasepathwayinhibition.CaseRepOphthalmol4：279-282,20137）LimJ,LomaxAJ,McNeilCetal：Uveitisandpapillitisinthesettingofdabrafenibandtrametinibtherapyformeta-staticmelanoma：Acasereport.OculImmunolIn?amm26：628-631,20188）SarnyS,NeumayerM,Ko?erJetal：Oculartoxicityduetotrametinibanddabrafenib.BMCOphthalmol17：146,20179）Rueda-RuedaT,Sanchez-VicenteJL,Moruno-RodriguezAetal：Uveitisandserousretinaldetachmentsecondarytosystemicdabrafenibandtrametinib.ArchSocEspOftal-mol93：458-462,201810）NiroA,StrippoliS,AlessioGetal：Oculartoxicityinmetastaticmelanomapatientstreatedwithmitogen-acti-vatedproteinkinasekinaseinhibitors：Acaseseries.AmJOphthalmol160：959-967,2015◆＊＊</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.atagan.jp/article/20200226.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
