<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>あたらしい眼科オンラインジャーナル &#187; パノラマ光干渉断層血管撮影</title>
	<atom:link href="http://www.atagan.jp/tag/%e3%83%91%e3%83%8e%e3%83%a9%e3%83%9e%e5%85%89%e5%b9%b2%e6%b8%89%e6%96%ad%e5%b1%a4%e8%a1%80%e7%ae%a1%e6%92%ae%e5%bd%b1/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.atagan.jp</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Mar 2026 15:21:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>パノラマ光干渉断層血管撮影が有用であった妊娠中の増殖糖尿病網膜症</title>
		<link>https://www.atagan.jp/article/20200118.htm</link>
		<comments>https://www.atagan.jp/article/20200118.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jan 2020 15:18:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[記事]]></category>
		<category><![CDATA[パノラマ光干渉断層血管撮影]]></category>
		<category><![CDATA[増殖糖尿病網膜症]]></category>
		<category><![CDATA[妊婦]]></category>
		<category><![CDATA[新生血管]]></category>
		<category><![CDATA[糖尿病黄斑浮腫]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atagan.jp/?p=14473</guid>
		<description><![CDATA[《第24回日本糖尿病眼学会原著》あたらしい眼科37（1）：84?88，2020?パノラマ光干渉断層血管撮影が有用であった妊娠中の増殖糖尿病網膜症竹内怜子＊1鈴木克也＊1渋谷文枝＊1野崎実穂＊1蒔田潤＊2小椋祐一郎＊1＊1 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>《第24回日本糖尿病眼学会原著》あたらしい眼科37（1）：84?88，2020?パノラマ光干渉断層血管撮影が有用であった妊娠中の増殖糖尿病網膜症竹内怜子＊1鈴木克也＊1渋谷文枝＊1野崎実穂＊1蒔田潤＊2小椋祐一郎＊1＊1名古屋市立大学大学院医学研究科視覚科学＊2福井赤十字病院ACaseofaPregnantWomanwithProliferationDiabeticRetinopathyEvaluatedbyPanoramicOpticalCoherenceTomographyAngiographyRyokoTakeuchi1），KatsuyaSuzuki1），FumieShibuya1），MihoNozaki1），JunMakita2）andYuichiroOgura1）1）DepartmentofOphthalmologyandVisualScience,NagoyaCityUniversityGraduateSchoolofMedicalSciences,2）FukuiRedCrossHospital症例：27歳，女性．1型糖尿病があり，増殖糖尿病網膜症（PDR），糖尿病黄斑浮腫に対し福井赤十字病院眼科で両眼汎網膜光凝固術および両眼アフリベルセプト硝子体注射を受けていたが，2017年5月に妊娠が判明．妊娠継続を強く希望したため，トリアムシノロンアセトニド後部Tenon?下注射（STTA）への治療変更と網膜光凝固が追加された．糖尿病黄斑浮腫治療に対するセカンドオピニオンのため2017年7月（妊娠15週）に名古屋市立大学病院眼科を受診した．初診時，パノラマ光干渉断層血管撮影（OCTA）で視神経乳頭および網膜に新生血管を認めた．出産まではSTTAを行い，出産後硝子体手術を受けることを勧めた．2018年1月に出産し，前医で両眼硝子体手術施行した．2018年6月当院再診時，パノラマOCTAで両眼の新生血管の退縮が確認された．考察：パノラマOCTAは非侵襲的に実施でき，妊婦・授乳婦のPDRの経過観察に有用と考えられた．Purpose：Toreportthecaseofapregnantwomanwithproliferationdiabeticretinopathy（PDR）evaluatedbypanoramicopticalcoherencetomographyangiography.CaseReport：Thisstudyinvolveda27-year-oldpregnantwomanwithtype1diabetesmellituswhowasreferredtotheNagoyaCityUniversityHospitalforasecondopin?ionregardingtheappropriatetreatmentforPDRanddiabeticmacularedema.Shehadpreviouslyundergonepan?retinalphotocoagulationandvitreousinjectionsofa?iberceptinbotheyesatanotherhospital.InMay2017,shebecamepregnant,andunderwentsubtenon’striamcinoloneacetonide（STTA）injectioninadditiontoretinalphoto?coagulation,andsubsequentlyvisitedourhospitalinJuly2017.Atherinitialvisit,panoramicopticalcoherencetomographyangiography（OCTA）showedneovascularizationintheopticdiscandretina.Weadvisedhertocon?tinuetheSTTAinjectionsandundergovitrectomyaftershehadgivenbirth.InJanuary2018,shegavebirthandsubsequentlyunderwentvitrectomyinbotheyes.InJune2018,OCTAshowedregressionoftheneovasculariza?tion.Conclusions：SinceOCTAisabletoevaluatetheretinalvasculaturenon-invasively,panoramicOCTAisuse?fulforfollow-upofPDRinpregnantorlactatingwomen.〔AtarashiiGanka（JournaloftheEye）37（1）：84?88,2020〕Keywords：増殖糖尿病網膜症，糖尿病黄斑浮腫，妊婦，パノラマ光干渉断層血管撮影，新生血管．proliferativediabeticretinopathy（PDR）,diabeticmacularedema（DME）,pregnant,panoramicopticalcoherenttomographyan?giography（OCTA）,neovascularization.はじめに糖尿病網膜症の診断，評価にはフルオレセイン蛍光眼底造影検査（?uoresceinangiography：FA）が用いられてきたが1），造影剤に対するアレルギーなど検査が実施困難な症例も存在する2）．また，妊娠中のFAに関しては安全性が確立されておらず，施行は避けるべきであるとされている3）．今回，パノラマ光干渉断層血管撮影（opticalcoherencetomog?raphyangiography：OCTA）が経過観察に有用であった妊〔別刷請求先〕竹内怜子：〒467-8601愛知県名古屋市瑞穂区瑞穂町川澄1名古屋市立大学大学院医学研究科視覚科学Reprintrequests：RyokoTakeuchi,DepartmentofOphthalmologyandVisualScience,NagoyaCityUniversityGraduateSchoolofMedicalSciences,1Kawasumi,Mizuho-cho,Mizuho-ku,Nagoya,Aichi467-8601,JAPAN84（84）0910-1810/20/\100/頁/JCOPY図1初診時超広角走査型レーザー検眼鏡（黄斑部から中間周辺部までを抜粋，California,Optos）網膜出血，軟性白斑，汎網膜光凝固瘢痕を認める．娠中の増殖糖尿病網膜症の1例を経験したので報告する．I症例患者：27歳，女性．主訴：両眼視力低下．現病歴：8歳時に1型糖尿病を指摘されインスリン導入されている．2010年から福井赤十字病院眼科にて眼底検査を定期的に受けており，2012年に初めて左眼軟性白斑を含む糖尿病網膜症を指摘された．2015年5月にFAを施行し無灌流領域は認めなかったが，2016年12月に両眼網膜出血，黄斑浮腫の悪化を認めたためFAを再度施行のうえ2017年2月に両眼汎網膜光凝固を施行した．2017年3月に再度両眼黄斑浮腫が悪化し，妊娠していないことを確認のうえ両眼アフリベルセプト硝子体内注射を行った．しかし2017年5月に妊娠が判明し，その後黄斑浮腫の再発を認めた．挙児希望は強く，血管内皮増殖因子（vascularendothelialgrowthfactor：VEGF）阻害薬の妊婦に対する安全性は確立されていないため，治療をトリアムシノロンアセトニド後部Tenon?下注射（sub-tenon’striamcinoloneacetonideinjection：STTA）へ変更し，網膜光凝固を追加のうえ妊娠継続とした．その後も黄斑浮腫が遷延し，セカンドオピニオン目的で2017年7月に名古屋市立大学附属病院眼科を紹介受診となった．初診時所見：妊娠15週，ヘモグロビンA1c8.0％．視力は右眼0.1（0.2×?2.00D），左眼0.1（0.5×?1.50D（cyl?0.50DAx165°）．眼圧は右眼13mmHg，左眼11mmHg．両眼前眼部および中間透光体に特記する異常はなかった．両眼眼底には網膜出血，軟性白斑，黄斑浮腫，網膜光凝固瘢痕，視神経乳頭新生血管，網膜新生血管を認めた（図1,2）．TritonDRIOCT（トプコン）を用いて9mm×9mmの網膜全層のOCTA画像7枚を撮影し，付属ソフトウェア（IMA?GEnet6，トプコン）を用いて手動合成することでパノラマ図2初診時OCT（CirrusOCT,CarlZeiss）網膜下液を伴った黄斑浮腫を認める．OCTA画像を作成した（図3）．パノラマOCTAでは，両眼無灌流領域，視神経乳頭新生血管，網膜新生血管を認めるとともに，一部の新生血管は高い活動性を示唆する微小血管の密な増殖がみられた．経過：当院初診時も妊娠継続を希望していたため，糖尿病黄斑浮腫に対してSTTAを継続し，出産後にVEGF阻害薬の硝子体内投与もしくは硝子体手術を提案した．2017年10月の当院再診時には両眼硝子体出血と左眼硝子体網膜牽引の悪化を認めた．2018年1月に出産，同月前医にて両眼硝子体手術を施行し，後部硝子体?離の作製と内境界膜?離を行った．2018年4月に右眼硝子体出血が生じたため，2018年5月に再度硝子体手術が施行された．2018年6月に当院を再診した．図3初診時パノラマOCTA（9mm×9mm7枚）上段：無灌流領域（?）と視神経乳頭，網膜新生血管（?）を認める．下段：乳頭部の拡大（a）および同部のBスキャン画像（b）でも硝子体腔内に伸展する乳頭部新生血管が確認できる．図4再診時広角走査型レーザー検眼鏡（黄斑部から中間周辺部までを抜粋，California,Optos）網膜出血，新生血管の改善を認める．2018年6月再診時所見：視力は右眼0.1（0.15×?2.00D），左眼0.1（0.7×?1.00D（?0.75DAx170°）．眼圧は右眼13mmHg，左眼10mmHg．両眼とも黄斑浮腫が消失し，網膜出血の減少と新生血管の退縮を認めた（図4）．12mm×12mmの網膜全層のOCTA画像6枚から作成したパノラマOCTAでも両眼視神経乳頭新生血管，網膜新生血管の退縮が確認でき，一部ループ状血管の残存を認めるが新生血管の血管密度は低下していた（図5）．II考按妊娠中の増殖糖尿病網膜症患者に対し，パノラマOCTAを用いて経過観察を行った1例を経験した．OCTAは非侵襲的に網膜血管状態を評価可能であり，FAの実施が困難な患者に実施可能である．近年はOCTAを用いることにより，図5再診時パノラマOCTA（12mm×12mm，6枚）右眼に無灌流領域（?）を認めるが，新生血管の退縮，活動性の低下（?）を認める．乳頭部の拡大（a）と同部のBスキャン画像（b）でも乳頭部新生血管の消失を認める．糖尿病網膜症の悪化が早期に発見できる可能性も報告されている4,5）．従来のOCTAは画角が6mm程度と狭いというデメリットがあったが，最近開発された複数枚のOCTA画像からパノラマ画像を作成する手法では，解像度を落とすことなく周辺網膜まで観察できるというメリットがある6）．星山らは，妊娠9週の1型糖尿病合併妊婦に対し，パノラマOCTAを用いて無灌流領域を評価し汎網膜光凝固を実施し，その有用性を報告している7）．本症例においても，治療前後のパノラマOCTA画像を撮影することで，治療効果の判定を非侵襲的に行うことができた．しかしながらOCTAを用いた糖尿病網膜症の評価は，従来のFAと異なる点もある．OCTAでは汎網膜光凝固の瘢痕が描出されないため，光凝固の有効性の評価は無灌流領域に対する光凝固の程度ではなく，新生血管や網膜内細小血管異常の退縮を用いて評価する必要がある．また，OCTAでは蛍光漏出を観察できないため，新生血管の形態や活動性の評価においても，enface画像だけでなくBスキャン画像を組み合わせて評価を行い，新生血管の三次元的な伸展を評価すべきである8）．石羽澤らは，PDRにおけるFAとOCTAを比較し，網膜新生血管の密な微小血管増殖がFAでの蛍光漏出と相関し，新生血管の活動性を反映しており，活動性の低下した新生血管では微小血管は減少し成熟した血管構造が残ることを報告している9）．このようにOCTAと従来のFAとの差を理解し評価を行う必要があるものの，パノラマOCTAはOCTA画像5?6枚で作成可能であり，非侵襲的に網膜周辺部の血管状態を評価することができる．パノラマOCTAは本症例を含め妊婦，授乳婦やアレルギーのためFAが施行できない症例における糖尿病網膜症の治療方針決定や治療前後の効果判定に有用であると考えられた．文献1）EarlyTreatmentDiabeticRetinopathyStudyResearchGroup：Classi?cationofdiabeticretinopathyfrom?uores?ceinangiograms：ETDRSreportnumber11.Ophthalmol-ogy98：807-822,19912）XuK,TzankovaV,LiCetal：Intravenous?uoresceinangi?ography-associatedadversereactions.CanJOphthalmol51：321-325,20163）湯澤美都子，小椋祐一郎，髙橋寛二ほか；眼底血管造影実施基準委員会：眼底血管造影実施基準（改訂版）．日眼会誌115：67-75,20114）TakaseN,NozakiM,KatoAetal：Enlargementoffovealavascularzoneindiabeticeyesevaluatedbyenfaceopti?calcoherencetomographyangiography.Retina35：2377-2383,20155）SuzukiK,NozakiM,TakaseNetal：Associationoffovealavascularzoneenlargementanddiabeticretinopathypro?gressionusingopticalcoherencetomographyangiography.JVitreoRetinDis2：343-350,20186）ZhangQ,LeeCS,ChaoJetal：Wide-?eldopticalcoher?encetomographybasedmicroangiographyforretinalimag?ing.SciRep6：22017,20167）星山健，平野隆雄，若林真澄ほか：パノラマOCTangi?ographyが治療方針決定に有用であった増殖糖尿病網膜症の2例．眼科59：67-74,20178）PanJ,ChenD,YangXetal：Characteristicsofneovascu?larizationinearlystagesofproliferativediabeticretinopa?thybyopticalcoherencetomographyangiography.AmJOphthalmol192：146-156,20189）IshibazawaA,NagaokaT,YokotaHetal：Characteristicsofretinalneovascularizationinproliferativediabeticreti?nopathyimagedbyopticalcoherencetomographyangiog?raphy.InvestOphthalmolVisSci57：6247-6255,2016◆＊＊</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.atagan.jp/article/20200118.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
