<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>あたらしい眼科オンラインジャーナル &#187; リスク因子</title>
	<atom:link href="http://www.atagan.jp/tag/%e3%83%aa%e3%82%b9%e3%82%af%e5%9b%a0%e5%ad%90/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.atagan.jp</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Mar 2026 15:21:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>原発開放隅角緑内障の全身的危険因子の検討</title>
		<link>https://www.atagan.jp/article/20151121.htm</link>
		<comments>https://www.atagan.jp/article/20151121.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2015 15:21:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[記事]]></category>
		<category><![CDATA[BMI]]></category>
		<category><![CDATA[リスク因子]]></category>
		<category><![CDATA[原発開放隅角緑内障]]></category>
		<category><![CDATA[多重ロジスティック解析]]></category>
		<category><![CDATA[正常眼圧緑内障]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atagan.jp/?p=10487</guid>
		<description><![CDATA[《原著》あたらしい眼科32（11）：1609.1613，2015c原発開放隅角緑内障の全身的危険因子の検討三戸千賀子＊1池田陽子＊2,3森和彦3山田裕美＊3津崎さつき＊2長谷川志乃＊2上野盛夫＊3中野正和＊4吉井健悟＊5 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>《原著》あたらしい眼科32（11）：1609.1613，2015c原発開放隅角緑内障の全身的危険因子の検討三戸千賀子＊1池田陽子＊2,3森和彦3山田裕美＊3津崎さつき＊2長谷川志乃＊2上野盛夫＊3中野正和＊4吉井健悟＊5木下茂＊3＊1三戸眼科＊2御池眼科池田クリニック＊3京都府立医科大学眼科学＊4京都府立医科大学ゲノム医科学＊5京都府立医科大学基礎統計学AnalysisoftheSystemicRiskFactorsofPrimaryOpen-angleGlaucomaandNormal-tensionGlaucomaChikakoSannohe1）,YokoIkeda2,3）,KazuhikoMori3）,HiromiYamada3）,SatsukiTsuzaki2）,ShinoHasegawa2）,MorioUeno3）,MasakazuNakano4）,KengoYoshii5）andShigeruKinoshita3）1）SannoheEyeClinic,2）Oike-IkedaEyeClinic,3）DepartmentofOphthalmology,KyotoPrefecturalUniversityofMedicine,4）DepartmentofGenomicMedicalSciences,KyotoPrefecturalUniversityofMedicine,5）DepartmentofMedicalStatistics,KyotoPrefecturalUniversityofMedicine広義原発開放隅角緑内障（POAG）の患者においてbodymassindex（BMI）を含む全身的なリスク因子（RF）を検討した．対象は2010年6月.2013年11月に三戸眼科と御池眼科池田クリニックに通院中の患者；原発開放隅角緑内障（以下，狭義POAG）119例，正常眼圧緑内障（NTG）378例，および2005年3月.2013年11月に京都府立医科大学にて緑内障正常外来を受診して正常と判定された正常対照644例である．これらの3群でBMI，糖尿病，心疾患，高血圧，高脂血症，年齢，性別，緑内障家族歴の有無を調査し，強制投入法による多重ロジスティック回帰分析を行った．その結果，BMIが高いことは狭義POAGに対してオッズ比0.75で保護因子となり，逆にBMIが低いことがRFとなった．高血圧はNTGに対してRF（オッズ比1.67）となった．また，緑内障家族歴（オッズ比2.61）と糖尿病（オッズ比3.40）は狭義POAGとNTGの両者に対してRFとなった．Thisstudyinvolved1141subjects：119POAGpatients,378NTGpatientsand644age-matchednormalcon-trolsubjects.GlaucomapatientswereenrolledatSannoheEyeClinicandOike-IkedaEyeClinic.Thenormalcon-trolsubjectswereenrolledatKyotoPrefecturalUniversityofMedicine,andwerediagnosedbyglaucomaspecial-istsasnormalafterseveralophthalmicexaminations,includingopticdiscimagingandvisual.eldtesting.BMI,presenceofsystemicdiseases（diabetesmellitus,heartdisease,hypertensionandhyperlipidemia）,genderandfamilialhistoryofglaucomawereevaluatedinrelationtoglaucomatype（POAGorNTG）,usingstepwiselogisticregressionanalysis.Thesystemicriskfactors（RF）betweenNTGandPOAGweredi.erentfromourdataset；HT（oddsratio：1.67）wasRFforNTG；highBMI（oddsratio：0.749）wasprotectiveforPOAG.Familialhistoryofglaucoma（oddsratio：2.610）andDM（oddsratio：3.400）werealsosigni.cantRFforbothPOAGandNTG.〔AtarashiiGanka（JournaloftheEye）32（11）：1609.1613,2015〕Keywords：BMI，原発開放隅角緑内障，正常眼圧緑内障，多重ロジスティック解析，リスク因子．bodymassin-dex,primaryopenangleglaucoma,normaltensionglaucoma,logisticregressionanalysis,riskfactor.はじめにこれまでに原発開放隅角緑内障（primaryopenangleglaucoma：POAG）発症の危険因子として多くの因子が報告されている1.6）．これらのなかには家族歴4,7），遺伝子8）などの遺伝要因のみならず，近視3,9）や糖尿病1,5,10,11），肥満1），高血圧1,10,12,13），高脂血症14），加齢3,4），眼圧3,4,15），酸化ストレス16）などの環境要因があり，これらの因子は緑内障の病態に複雑に関連しているものと考えられる．しかしながら報告によっては結果が異なる因子も存在している．糖尿病，肥満や高脂血症，血圧などメタボリックシンドロームにおいて〔別刷請求先〕森和彦：〒602-0841京都市上京区河原町通広小路上ル梶井町465京都府立医科大学眼科学教室Reprintrequests：KazuhikoMori,M.D.,DepartmentofOphthalmology,KyotoPrefecturalUniversityofMedicine,465Kajii-cho,Hirokoji-agaru,Kawaramachi-dori,Kamigyo-ku,Kyoto602-0841,JAPAN0910-1810/15/\100/頁/JCOPY（97）1609は，POAGに対して危険因子と保護因子5,17.22）の両者が報告されているし，関係なし3,19,23,24）とする報告もある．たとえばNewman-Caseyら1）は白人女性において肥満はPOAGの大きな危険因子になると報告しているが，多治見スタディ3）ではbodymassindex（BMI）とPOAGの間に関連はなかったと報告している．また，Asraniら18）は低いBMIが正常眼圧緑内障（normaltensionglaucoma：NTG）の危険因子になると報告しており，バルバドススタディ19）でもアフリカ人種において低いBMIがNTGの危険因子になると報告されている．Pasqualeら5）とRamdasら17）は女性においてBMIが高値であれば緑内障になりにくいと報告している．一方，高脂血症はOhら14）が眼圧を上昇させる可能性があると報告しており，Leungら21）は高脂血症の治療が緑内障の危険性を減弱させると報告している．Newman-Caseyら1）は糖尿病のみであれば35％，高血圧のみであれば17％，糖尿病と高血圧の両者を有する場合は48％も緑内障発症の危険が高くなるが，高脂血症のみでは5％危険性を減らし，かつ高脂血症と糖尿病，高血圧が合併した場合もその危険性を減らすと報告している．また，POAGのリスクバリアントとして報告されているCDKN2B-AS18）は染色体9番21領域に存在しており，この領域は糖尿病25），心臓病26），など全身疾患のリスクバリアントとしても共通しており，遺伝的にもかかわりがある可能性がある．このようにPOAG発症や病態にはさまざまな因子が関与しているが，これまでの報告では生活習慣病とPOAGとの関連について十分にコンセンサスが得られる結果が出ているとは言いがたい．そこで今回，筆者らはPOAGのBMIを含んだ全身的な危険因子について，狭義POAG群，NTG群，正常対照（normaltension：NC）群において比較検討を行った．I対象および方法対象は総計1,141例で，その内訳は狭義POAG119例（男女比66：53，平均年齢65.8±10.7歳），NTG378例（男女比227：151，平均年齢64.3±12.2歳）およびNC644例（男女比190：454，平均年齢63.8±8.1歳）である（表1）．狭義POAG群とNTG群は2010年6月.2013年11月に青森県青森市の三戸眼科と京都府京都市の御池眼科池田クリニックおよび京都府立医大附属病院眼科に通院していた患者である．緑内障の診断は日本緑内障学会ガイドラインに基づいて行った，NC群は2005年3月.2013年11月に京都府立医科大学にて緑内障正常外来を受診したボランティアである．この外来にはこれまでに緑内障といわれたことがないという条件で参加が可能である．受診者には視神経乳頭，視野検査を含む眼科学的な諸検査〔眼底写真，レフ，ケラト，FDT/Humphrey30-2SITAStandard，GDx，HRT，オプトビュー/ニデックOCT，ビサンテまたはカシア，IOLマスター，スペキュラ，ペンタカム，スリット（前眼部，後眼部），ノンコンタクト眼圧/アプラネーション眼圧，隅角鏡，〕を実施し，緑内障専門医が診察を行い，最終的に複数の緑内障専門医により正常と判定された症例である（表1）．これらの3群でBMI，糖尿病，心疾患，高血圧，高脂血症，性別，緑内障家族歴の有無を問診にて聴取し，その結果を強制投入法による多重ロジスティック回帰分析で解析を行った．統計解析にはTheRsoftware（version3.0.2）を用い，有意水準は5％未満とした．II結果広義POAGとNC群を比較した結果，緑内障家族歴（オッズ比：2.46，p＜0.001），糖尿病（オッズ比：3.30，p＜0.001），高血圧（オッズ比：1.72，p＝0.006）は広義POAGの危険因子（RF）となった（表2）．狭義POAG群とNC群を比較すると，BMI（オッズ比：0.75，p＝0.018）は，狭義POAGに対して保護的に作用し，糖尿病（オッズ比：6.11，p＝0.025）と緑内障家族歴（オッズ比：5.32，p＝0.011）はRFとなった（表3）．一方，NTGとNC群の比較では，糖尿病（オッズ比：3.12，p＜0.001），緑内障家族歴（オッズ：2.31，p＜0.001），高血圧（オッズ比：1.67，p＝0.010）がRFであった（表4）．各病型で男女比が異なるため，BMIと性別の相互作用の検討を行った．各病型にBMIと性別との関係を示す相互作用項を加えて多重ロジスティクス回帰分析を行った．広義POGAとNC群，狭義POGA群とNC群，NTG群とNC群表1対象の内訳表2正常対照群VS広義POAG群の多重ロジスティクス回帰分析の結果対象n（男性/女性）年齢（歳）BMI（kg/m2）緑内障家族歴（％）糖尿病（％）高血圧（％）高脂血症（％）POAG群NTG群NC群119（66/53）378（227/151）644（190/454）65.8±10.764.3±12.263.8±8.122.5±3.222.8±3.222.2±2.937.722.59.647.116.24.566.040.920.526.714.211.21610あたらしい眼科Vol.32，No.11，2015（98）偏回帰係数標準誤差p値オッズ比95％信頼区間定数.0.590.89───性（男性）.0.290.180.1020.750.53.1.06年齢.0.020.010.0340.980.96.1.00BMI0.030.030.3681.030.97.1.08緑内障家族歴0.900.22＜0.0012.461.59.3.82糖尿病1.190.29＜0.0013.301.87.5.84高脂血症.0.460.300.1240.630.35.1.13高血圧0.540.200.0061.721.17.2.52心疾患0.240.320.4461.280.68.2.40表3正常対照群VS狭義POAG群の多重ロジスティクス回帰分析の結果偏回帰係数標準誤差p値オッズ比95％信頼区間定数4.553.38───性（男性）.1.510.640.0190.220.06.0.78年齢.0.030.030.3420.970.91.1.03BMI.0.290.120.0180.750.59.0.95緑内障家族歴1.670.660.0115.321.46.19.5糖尿病1.810.810.0256.111.26.29.7高脂血症.0.481.100.6630.620.07.5.38高血圧0.880.670.1912.410.65.8.96心疾患0.001.150.9981.000.11.9.48表4正常対照群VSNTG群の多重ロジスティクス回帰分析の結果偏回帰係数標準誤差p値オッズ比95％信頼区間定数.1.040.91───性（男性）.0.210.180.2550.810.57.1.16年齢.0.020.010.0400.980.96.1.00BMI0.040.030.1561.040.98.1.10緑内障家族歴0.840.23＜0.0012.311.47.3.62糖尿病1.140.30＜0.0013.121.74.5.60高脂血症.0.440.300.1470.640.36.1.17高血圧0.510.200.0101.671.13.2.47心疾患0.260.330.4211.300.69.2.47のモデルにおいて交互作用項の有意差は認められなかった．よってBMIと性別の説明変数間の相互作用はみられなかった．III考按全身疾患と緑内障の関係を見た過去の大規模な報告の一覧1.5）と今回の結果を表5に示した．結果は報告によりさまざまであり，検査の方法や対象選択も一定ではないため単純に比較することはむずかしい．今回，緑内障家族歴が両病型で有意にRFとなったが，これは以前からの報告と矛盾しない．また今回はPOAGのRFとして低BMIが有意となった．BMIに関しては関係なしとする報告3,23），高いことがRFになるという報告1），逆に低いことがRFになるという報告2,5,17.21）があり，一定のコンセンサスは得られていない．Berdablら2）は，低脳脊髄圧はOAGのRFと報告しており，脳脊髄圧とBMIが正比例するので，結果としてBMIが低いと脳脊髄圧も低くなり，OAGの発症リスクを高めている可能性があると報告している．また，Asraniら18）は低BMIの人では高BMIの人よりも血管調整不良（vasculardysregu-lation）を起こしやすいとし，これらの要因がRFとして働いている可能性があると報告している．また，今回の結果では高血圧がNTGのRFとなった．高血圧に関しても，関係なしとの報告3,23,24），高いとRFになるという報告1,10,20,21），逆に低いとRFになるとの報告4,20）があり，これも一定のコンセンサスが得られていない．高血圧が眼圧を上げるという報告3,23）は多くみられるが，緑内障の（99）あたらしい眼科Vol.32，No.11，20151611表5全身的要因と緑内障の関連性の報告一覧報告者症例数（case/control）緑内障病型と症例数危険因子BMIHTDMHLHDFHNewman-CaseyPAら1）55,090/2,127,225OAG55,090＋＋＋＋＋（low）BerdahlJPら2）4,235/0POAG4235＋（low）SuzukiYら3）119/2,556NTG119―――＋LeskeMCら4）125/3,077OAG125＋（low）―＋PasqualeLPRら5）980/1,689,374POAG657―――NTG323＋（low）三戸ら497/644POAG119＋（low）―＋――＋NTG378―＋HT：高血圧，DM：糖尿病，HL：高脂血症，HD：心疾患，FH：緑内障家族歴．BMI：bodymassindex．RFになるという報告10,12,13）は多くない．血圧が高いことが緑内障のRFになると考えられる3つの説がある．1番目に毛細動脈の灌流圧上昇により毛様動脈圧が上昇し，前房水の産生が増えることによる眼圧上昇が関与する可能性である12）．2番目に視神経に栄養を送る終末小血管の動脈硬化性のダメージと硬化があり，それにより緑内障性の神経障害を起こす可能性である13）．3番目が降圧薬内服により，血圧が下降し，眼灌流圧が下がり視神経線維にダメージを与える可能性である1）．今回の結果はNTGではPOAGよりも血管や血流の要因が強く働いている可能性が示唆された．糖尿病は狭義POAGとNTGの両者のRFという結果となった．糖尿病もまた関係なしとする報告3,6,19,23,24）とRFとなる1,10,11）という両方の結果が報告されている．Sza.ikら11）は糖尿病は全身疾患であり，広範囲の血管内皮機能不全が起こり，視神経に栄養を送る小血管の機能障害が視神経障害を引き起こす可能性があると報告している．またDM患者は概してBMIが高いため，高血糖や肥満が眼圧上昇にかかわっている可能性もある．また広義POAGやNTGにかかわるCDKN2BAS-1と同じ9p21領域に2型糖尿病もかかわると報告がある25）．これらの要因が両病型にかかわることでRFとなった可能性が示唆される．ただし多治見スタディ3,23）では糖尿病はPOAGとは関連がないと報告されており，同じ日本人との報告としては結果が異なったものとなった．今回の対象症例が診療所を主体としたものであり，診療所では内科からの紹介で糖尿病の眼底検査を依頼されることも多いので，選択バイアスがかかった可能性も否定できない．IVまとめ今回の筆者らの結果では，低いBMIが狭義POAG，高血圧がNTGのRFとなり，緑内障家族歴と糖尿病はPOAGとNTGの両者（広義POAG）のRFとなった．生活習慣病と緑内障の関係を検討する報告は海外には多いが，日本では少ない．日本人は欧米人に比べるとBMIの正常者の割合が有意に高いが，インスリン分泌能が低いために糖尿病になりやすいという体質を持っていると報告されている27）．また日本人では眼圧の低い緑内障が非常に多いという特性がある28）．今後，さらに症例を増やし，各々の項目を単独あるいは組み合わせて検討することにより，食生活の欧米化が進む今後の日本の緑内障患者の予防に役立つのではないかと期待している．これらの要旨は，第25回日本緑内障学会で発表した．利益相反：利益相反公表基準に該当なし文献1）Newman-CaseyPA,TalwerN,NanBetal：Therelation-shipbetweencomponentofmetabolicsyndromeandopen-angleglaucoma.Ophthalmology118：1318-1326,20112）BerdablJP,FleischmanD,ZaydlarovaJetal：Bodymassindexhasalinearrelationshipwithcerebrospinal.uidpressure.InvestOphthalmolVisSci53：1422-1427,20123）SuzukiY,IwaseA,AraieMetal：Riskfactorforopen-1612あたらしい眼科Vol.32，No.11，2015（100）angleglaucomainaJapanesepopulation：theTajimiStudy.Ophthalmology113：1613-1617,20064）LeskeMC,WuSY,HennisAetal：Riskfactorforinci-dentopen-angleglaucoma.TheBarbadosEyeStudy.Ophthalmology115：85-93,20085）PasqualeLPR,WilletWC,RosnerBAetal：Anthropo-metricmeasuresandtheirrelationtoincidentprimaryopen-angleglaucoma.Ophthalmology117：1521-1529,20106）TanGS,WongTY,FongCWetal：Diabetesmetabolicabnormalitiesandglaucoma：theSingaporeMarayEyeStudy.ArchOphthalmol127：1354-1361,20097）TielschJM,KatzJ,SommerAetal：Familyhistoryandriskofprimaryopen-angleglaucoma：TheBaltimoreEyeSurvey.ArchOphthalmol112：69-73,19948）NakanoM,IkedaY,TokudaYetal：CommonvariantsinCDKN2B-AS1associatedwithoptic-nervevulnerabilityofglaucomaidenti.edbygenome-wideassociationstudiesinJapanese.PLoSOne7：e33389,20129）MitchellP,HourihanF,SandbachJetal：Therelation-shipbetweenglaucomaandmyopia：theBlueMountainsEyeStudy.Ophthalmology106：2010-2015,199910）ChopraV,VarmaR,FrancisBAetal：LosAngelesLati-noEyeStudyGroup.Type2diabetesmellitusandtheriskofopen-angleglaucoma：theLosAngelesLatinoEyeStudy.Ophthalmology115：227-232,200811）Sza.ikJP,RusinP,Zaleska-ZmijewskaAetal：ReactiveoxygenspeciespromotelocalizedDNAdamageinglauco-ma-iristissuesofelderlypatientsvulnerabletodiabeticinjury.MutatRes697：19-23,201012）ShioseY,KawaseY：Anewapproachtostrati.ednor-malintraocularpressureinageneralpopulation.AmJOphthalmol101：714-721,198613）WolfS,ArendO,SponselWEetal：Retinalhemodynam-icsusingscanninglaserophthalmoscopyandhemorheolo-gyinchronicopen-angleglaucoma.Ophthalmology100：1561-1566,199314）OhSW,LeeS,ParkCetal：Elevatedintraocularpres-sureisassociatedwithinsulinresistanceandmetabolicsyndrome.DiabetesMetabResRev21：434-440,200515）LevineRA,DemirelS,FanJetal：OcularHypertensionTreatmentStudyGroup：Asymmetriesandvisual.eldsummariesaspredictorsofglaucomaintheocularhyper-tensiontreatmentstudy.InvestOphthalmolVisSci47：3896-3903,200616）EnginKN,YemisciB,YigitUetal：Variabilityofserumoxidativestressbiomarkerrelativetobiochemicaldataandclinicalparametersofglaucomapatients.MolecularVision16：1260-1271,201017）RamdasWD,WolfsRC,HofmanAetal：Lifestyleandriskofdevelopingopen-angleglaucoma：TheRotterdamStudy.ArchOphthalmol129：767-772,201118）AsraniS,SamuelsB,ThakurMetal：Clinicalpro.lesofprimaryopenangleglaucomaversusnormaltensionglau-comapatients：apilotstudy.CurrEyeRes36：429-435,201119）LeskeMC,ConnellAM,WuSYetal：Riskfactorforopen-angleglaucoma.TheBarbadosEyeStudy.ArchOphthalmol113：918-924,199520）KaiserHJ,FlammerJ：Systemichypotension：Ariskfac-torforglaucomatousdamage?Ophthalmologica203：15-18,199121）LeungDY,LiFC,KwongYYetal：Simvastatinanddis-easestabilizationinnormaltensionglaucoma：acohortstudy.Ophthalmology117：471-476,201022）DeCastroDK,PunjabiOS,BostromAGetal：E.ectofstatindrugsandaspirinonprogressioninopen-angleglaucomasuspectsusingconfocalscanninglaserophthal-moscopy.ClinExpOphthalmol35：506-513,200723）KawaseK,TomidokoroA,AraieMetal：Ocularandsys-temicfactorsrelatedtointraocularpressureinJapaneseadults：theTajimiStudy.BrJOphthalmol92：1175-1179,200824）QuigleyHA,WestSK,RodriguezJetal：Theprevalenceofglaucomainapopulation-basedstudyofHispanicsub-jects：ProyectoVER.ArchOphthalmol119：1819-1826,200125）ScottLJ,MohlkeKL,BonnycastleLLetal：Agenome-wideassociationstudyoftype2diabetesinFinnsdetectsmultiplesusceptibilityvariants.Science316：1341-1345,200726）HarismendyO,NotaniD,SongXetal：9p21DNAvari-antsassociatedwithcoronaryarterydiseaseimpairinter-feron-gsignallingresponse.Nature470（7333）：264-268,201127）KodamaK,TojjarD,YamadaSetal：Ethnicdi.erencesintherelationshipbetweeninsulinsensitivityandinsulinresponse.DiabetesCare36：1789-1796,201328）IwaseA,SuzukiY,AraieMetal：Theprevalenceofpri-maryopen-angleglaucomainJapanese：theTajimiStudy.Ophthalmology111：1641-1648,2004＊＊＊（101）あたらしい眼科Vol.32，No.11，20151613</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.atagan.jp/article/20151121.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
