<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>あたらしい眼科オンラインジャーナル &#187; 免疫グロブリン療法</title>
	<atom:link href="http://www.atagan.jp/tag/%e5%85%8d%e7%96%ab%e3%82%b0%e3%83%ad%e3%83%96%e3%83%aa%e3%83%b3%e7%99%82%e6%b3%95/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.atagan.jp</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Apr 2026 15:23:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>長期にわたり視機能が安定した精巣腫瘍関連網膜症の1例</title>
		<link>https://www.atagan.jp/article/20160322.htm</link>
		<comments>https://www.atagan.jp/article/20160322.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2016 15:22:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[記事]]></category>
		<category><![CDATA[ステロイド]]></category>
		<category><![CDATA[免疫グロブリン療法]]></category>
		<category><![CDATA[原発巣切除]]></category>
		<category><![CDATA[癌関連網膜症]]></category>
		<category><![CDATA[精巣腫瘍]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atagan.jp/?p=10796</guid>
		<description><![CDATA[《第49回日本眼炎症学会原著》あたらしい眼科33（3）：435.438，2016c長期にわたり視機能が安定した精巣腫瘍関連網膜症の1例今井弘毅＊1太田浩一＊2菊池孝信＊3＊1信州大学医学部眼科学教室＊2松本歯科大学病院眼 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>《第49回日本眼炎症学会原著》あたらしい眼科33（3）：435.438，2016c長期にわたり視機能が安定した精巣腫瘍関連網膜症の1例今井弘毅＊1太田浩一＊2菊池孝信＊3＊1信州大学医学部眼科学教室＊2松本歯科大学病院眼科＊3信州大学ヒト環境科学研究支援センターLong-termFollow-upforaCaseofSeminoma-associatedRetinopathyHirokiImai1）,KouichiOhta2）andTakanobuKikuchi3）1）DepartmentofOphthalmology,ShinshuUniversitySchoolofMedicine,2）DepartmentofOphthalmology,MatsumotoDentalUniversity,3）DepartmentofInstrumentalAnalysisResearchCenterforHumanandEnvironmentalScience,ShinshuUniversity精巣腫瘍関連網膜症において5年余り進行が停止している症例を報告する．43歳，男性．左眼の霧視を主訴に近医でぶどう膜炎と診断，ステロイド治療を受けた．同時期に泌尿器科で精巣腫瘍を摘出された．その後，両眼の羞明，視野障害を自覚し，癌関連網膜症（cancerassociated-retinopathy：CAR）が疑われ，前医でステロイドパルス療法が施行された．しかし，ステロイドの副作用のため治療継続が困難となり，信州大学医学部附属病院眼科を受診した．矯正視力は右眼（1.2），左眼（1.5），網膜電図では30Hzフリッカーの振幅減少，視野検査で両眼の輪状暗点，ウェスタンブロットで抗網膜抗体の存在，免疫染色で視細胞層の陽性所見からCARと診断した．免疫グロブリン療法を施行し，ステロイド内服を2年で漸減，中止した．以降，視力は維持され，輪状暗点の改善も認めた．原発巣切除，ステロイド治療，免疫グロブリン療法が長期にわたり，視機能の維持に有効であったと考えられた．Wereportacaseofseminoma-associatedretinopathythathasremainedstablewithvisualfunctionsfor5years.Thepatient,a43-year-oldmalewhohadcomplainedofblurredvisioninhislefteye,hadbeendiagnosedwithuveitisandtreatedwithoralsteroid.Duringthesameperiod,hehadundergoneorchiectomyandbeendiagnosedwithseminoma.Subsequently,hecomplainedofbilateralblurredvisionandvisualfieldloss.Cancerassociated-retinopathy（CAR）wassuspectedandhereceivedsteroidpulsetherapy,followedbyoralsteroidtherapy.However,hereferredtouswithadverseeventsfromsteroid.Electroretinographyrevealedbilateraldecreaseofamplitudein30Hz-flickerflash.Humphreyperimetryshowedbilateralringscotoma.Laboratorytechniquesforhisseradisclosed41kDantiretinalautoantibodiesinthephotoreceptorlayer.Onthebasisofthesefindings,wediagnosedtheCAR.Intravenousimmunoglobulinimprovedvisualfieldloss,andvisualfunctionshavebeenretainedformorethantwoyearsbeyondterminationofsteroidtherapy.〔AtarashiiGanka（JournaloftheEye）33（3）：435.438,2016〕Keywords：癌関連網膜症，精巣腫瘍，ステロイド，免疫グロブリン療法，原発巣切除．cancerassociated-retinopathy,seminoma,steroid,intravenousimmunoglobulin,orchiectomy.はじめに癌関連網膜症（cancerassociated-retinopathy：CAR）は，上皮由来の悪性腫瘍の直接浸潤や転移ではなく，自己免疫機序により視細胞が傷害され，急速進行性に両眼の視力，視野障害をきたし，治療によっても視機能の予後が不良なケースの多い疾患である．以前，精巣腫瘍が誘因となって発症したと考えられたCARを初めて報告したが1），その長期経過について報告する．I症例患者：43歳，男性．主訴：両眼の羞明および視野障害．現病歴：2009年11月に左眼の霧視を自覚し，近医でぶどう膜炎と診断され，ステロイド治療を受けていた．同時期に泌尿器科で精巣腫瘍を指摘，摘出術が施行され，病理組織学的に精巣腫瘍（stageI）の確定診断となった．その後，両眼の羞明，視野障害が出現したためCARが疑〔別刷請求先〕今井弘毅：〒390-8621長野県松本市旭3-1-1信州大学医学部眼科学教室Reprintrequests：HirokiImai,M.D.,Ph.D.,DepartmentofOphthalmology,ShinshuUniversity,3-1-1Asahi,Matsumoto-city,Nagano390-8621,JAPAN0910-1810/16/\100/頁/JCOPY（105）435平均黄斑部網膜厚MDPSL（μm）（dB）（mg）MDPSL（μm）（dB）（mg）①2009/11/25腫瘍摘出術④2010/2/8～10⑤2010/4/28～5/3④⑤①②③②2009/12/24両トリアムシノロン球後注射③2010/2/5両トリアムシノロン球後注射60ステロイドパルス療法40免疫グロブリン療法2000－10－20－30右眼左眼2602502402302009/1/12010/1/12011/1/12012/1/12013/1/12014/1/12015/1/1図1臨床経過上段：プレドニゾロン（PSL）内服量，CARに対するその他の治療，中段：Humphrey視野検査のmeandeviation（MD）値，下段：OCTの平均黄斑部網膜厚．MD値は治療により両眼とも改善し，治療後．感度低下は残るものの，維持された（初回：右眼.21.85dB，左眼.19.57dB，5年後：右眼.7.07dB，左眼.7.87dB）．平均黄斑部網膜厚は両眼とも治療中，治療後も徐々に菲薄化しており，5年の経過で約10μmほど菲薄化した（初回：右眼258μm，左眼256μm，5年後：右眼247μm，左眼243μm）．図2Humphrey視野検査上段：初回，下段：5年後．両眼とも輪状暗点の改善を認めた．われ，同年12月，両トリアムシノロンアセトニド球後注射，プレドニゾロン（PSL）60mg/日の内服（以降漸減）が開始された．2010年2月，前医に紹介となり，ステロイドパルス療法およびPSL60mg/日からの漸減投与が行われた．視野障害の進行は抑制できていたが，耐糖能異常，血圧上昇，右下葉肺動脈血栓塞栓症，下肢静脈血栓，帯状疱疹，眼圧上昇などのステロイドの副作用が出現し，治療継続が困難となり，同436あたらしい眼科Vol.33，No.3，2016年4月，信州大学医学部附属病院眼科に紹介受診となった．初診時所見：視力は右眼0.6（1.2×sph.1.0D），左眼0.8（1.5×sph.0.75D）．眼圧は右眼21mmHg，左眼24mmHgと軽度の眼圧上昇を認めた．前眼部，中間透光体に異常なく，両眼底に黄斑部周囲の脈絡膜血管の透見性増加，視神経乳頭の軽度色調不良，網膜血管の軽度狭細化を認めた．光干渉断層計（opticalcoherencetomography：OCT）では黄斑部周囲網膜の，とくに外層の菲薄化を認めた．Humphrey視野検査で両輪状暗点を認め，網膜電図（electroretinography：ERG）では30Hzフリッカーの振幅が減弱していた．患者血清を用いたマウス蛋白に対するウェスタンブロットにて41kDに網膜に特異的なバンドを認め，免疫染色では視細胞層に強い反応を認めた．経過：臨床所見，眼科検査所見，免疫生化学・組織検査より精巣腫瘍関連網膜症と診断した．治療経過とHumphrey視野検査による網膜感度および黄斑部網膜厚の推移については図1に示した．当院では脳神経内科で免疫グロブリン療法（intravenousimmunoglobulin：IVIg）を施行され，視野障害は徐々に改善した．PSL内服も徐々に減量し，2013年2月に終了としたが，現在に至るまでHumphrey視野検査で網膜感度の低下部位は認めるものの（図2），MD（meandeviation）値はほぼ維持された（図1）．視力は両眼とも（1.5）と良好で，眼圧は両眼とも14mmHgと正常範囲内に保たれた．ERGは2012年4月が最終検査であったが，初回検査時（106）フラッシュERGフリッカーERG図3フラッシュERGとフリッカーERG上段：初回，下段：2年後．フラッシュERGはほぼ正常，フリッカーERGの振幅はやや減弱していたが，2年間機能は維持されていた．と比較しても悪化はなかった（図3）．II考按CARは夜盲，視野狭窄，光視症といった症状で受診し，両眼性の求心性視野狭窄，輪状暗点やERGでa波，b波の著しい振幅の減弱，OCTで網膜外層の異常が認められることが多いとされている．本症例では両輪状暗点，網膜外層の異常を認めたが，視力低下はなく，ERGでも30Hzフリッカーの振幅の減弱のみと比較的視機能障害が軽微であった．また，今回41kDの抗網膜抗体が同定されたが，過去に同分子量の抗網膜抗体としてphotoreceptorcell-specificnuclearreceptorが報告されている．しかし，免疫染色で内顆粒層，外顆粒層に反応がみられており，この症例では異なる抗網膜抗体と考えられた2）．今回，CARとしては比較的視機能が良好な時期に原発巣が摘出され，再発がなく，ステロイド治療を行うことで視野障害の進行は止めることができていた．しかし，視野障害の改善には乏しく，ステロイドの副作用により治療継続が困難となった．そこでIVIgを行った結果，視野障害は改善し，その後ステロイドを漸減中止したが，視機能は治療終了後2年以上維持することができた．このことから，CARによる視機能障害の改善にIVIgが有効であったと考えられた．ただし，菲薄化した網膜の形態学的な改善は得られず，両眼の輪状暗点の改善には限界があった（図1）．精巣と同様に免疫特権部位である卵巣や脳の腫瘍に伴うCARは過去に報告例があり3.7），治療により視機能が改善した症例もあった．しかし，治療に抵抗し，悪化した症例が多い3.6）．視機能が改善した症例は14歳と若年であり，原発巣治療後に再発がなく，CARに対してステロイド投与，IVIg，リツキシマブ投与といった強力な治療が行われていたことが要因と考えられた7）．そのため腫瘍の発症部位による視力予後の相違はないと考えられる．今回の症例で5年間の長期にわたり良好な視機能を維持できたのは，治療開始時の視力が良好で，ERGの異常が比較的軽微な段階にあり，その時期に原発巣切除，ステロイド治療，IVIgを行い，腫瘍の再発もなく経過していることが要因ではないかと考えられた．利益相反：利益相反公表基準に該当なし文献1）ImaiH,OhtaK,KikuchiTetal：Cancer-associatedretinopathyinapatientwithseminoma.RetinCasesBriefRep6：159-162,20122）EichenJG,DalmauJ,DemopoulosAetal：Thephotoreceptorcell-specificnuclearreceptorisanautoantigenofparaneoplasticretinopathy.JNeuroophthalmol21：168172,20013）YoonYH,ChoEH,SohnJetal：Anunusualtypeofcancer-associatedretinopathyinapatientwithovariancancer.KoreanJOphthalmol13：43-48,19994）HarmonJP,PurvinVA,GuyJetal：Cancer-associated（107）あたらしい眼科Vol.33，No.3，2016437retinopathyinapatientwithadvancedepithelialovarianovariancancer.OculImmunolInflamm18：107-109,carcinoma.GynecolOncol73：430-432,199920105）山添健二，福島敦樹，上野脩幸：頭蓋内悪性リンパ腫に伴7）TurakaK,KietzD,KrishnamurtiLetal：CarcinomaったCARの1例．眼臨紀1：565-568,2008associatedretinopathyinayoungteenagerwithimma6）KimSJ,TomaHS,ThirkillCEetal：Cancer-associatedtureteratomaoftheovary.JAAPOS18：396-398,2014retinopathywithretinalperiphlebitisinapatientwith＊＊＊438あたらしい眼科Vol.33，No.3，2016（108）</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.atagan.jp/article/20160322.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
