<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>あたらしい眼科オンラインジャーナル &#187; M 蛋白</title>
	<atom:link href="http://www.atagan.jp/tag/m-%e8%9b%8b%e7%99%bd/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.atagan.jp</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Mar 2026 15:21:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>角膜所見から診断に至った多発性骨髄腫の1 例</title>
		<link>https://www.atagan.jp/article/20220726.htm</link>
		<comments>https://www.atagan.jp/article/20220726.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jul 2022 15:26:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[記事]]></category>
		<category><![CDATA[M 蛋白]]></category>
		<category><![CDATA[多発性骨髄腫]]></category>
		<category><![CDATA[角膜混濁]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atagan.jp/?p=16575</guid>
		<description><![CDATA[《原著》あたらしい眼科39（7）：978.981，2022c角膜所見から診断に至った多発性骨髄腫の1例千葉麻夕子＊1,2大口剛司＊1,3三田村瑞穂＊1金谷莉奈＊1野田友子＊1,4田川義晃＊1木嶋理紀＊1岩田大樹＊1田川義 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>《原著》あたらしい眼科39（7）：978.981，2022c角膜所見から診断に至った多発性骨髄腫の1例千葉麻夕子＊1,2大口剛司＊1,3三田村瑞穂＊1金谷莉奈＊1野田友子＊1,4田川義晃＊1木嶋理紀＊1岩田大樹＊1田川義継＊5石田晋＊1＊1北海道大学大学院医学研究院眼科学教室＊2北海道医療センター眼科＊3大口眼科クリニック＊4KKR札幌医療センター眼科＊5北1条田川眼科CACaseofMultipleMyelomaDiagnosedbyCornealFindingsMayukoChiba1,2）,TakeshiOhguchi1,3）,MizuhoMitamura1,3）,RinaKanaya1）,TomokoNoda1,4）,YoshiakiTagawa1）,RikiKijima1）,DaijuIwata1）,YoshitsuguTagawa5）andSusumuIshida1）1）DepartmentofOphthalmology,FacultyofMedicineandGraduateSchoolofMedicine,HokkaidoUniversity,2）COphthalmology,HokkaidoMedicalCenter,3）OhguchiEyeClinic,4）CDepartmentofCenter,5）TagawaEyeClinicCDepartmentofOphthalmology,KKRSapporoMedical目的：角膜所見から診断に至った多発性骨髄腫の症例を報告する．症例：84歳，男性．両眼の視力低下を主訴に近医受診．視力は右眼（0.4），左眼（0.6），眼圧は両眼とも正常範囲内で，角膜混濁および白内障を指摘された．白内障手術が施行されたが，術後視力は右眼（0.6），左眼（0.7）と著明な改善はみられず，霧視症状が強く，角膜混濁の影響と考えられ精査目的に北海道大学病院を紹介受診した．両眼の角膜全体に全層に及ぶ淡い不定形な混濁がみられ，上皮下には渦状の混濁を伴っていた．鑑別として多発性骨髄腫による角膜混濁が考えられたため血液検査を施行したところ，貧血，高蛋白血症，低アルブミン血症，腎機能障害を認め，骨髄検査にて多発性骨髄腫の診断となった．化学療法が開始され，角膜混濁および霧視症状の改善を認めた．結論：多発性骨髄腫により角膜混濁を生じた症例を経験した．多発性骨髄腫では眼症状を初発とすることがあるため，高齢者の原因不明の角膜混濁を診た場合，多発性骨髄腫を疑い，全身精査を行うべきである．CPurpose：ToCreportCaCcaseCofmultipleCmyeloma（MM）diagnosedCbyCcornealC.ndings.CCaseReport：An84-year-oldCmaleCinitiallyCvisitedCanCeyeCclinicCcomplainingCofCdecreasedCvisualacuity（VA）inCbothCeyes.CUponCexamination,CcornealCopacitiesCandCcataractsCwereCdetected,CandCalthoughCcataractCsurgeriesCwereCperformed,CtheCVACinCbothCeyesCdidCnotCimproveCandCblurredCvisionCdueCtoCcornealCopacitiesCgraduallyCdeveloped.CThus,CheCwasCreferredtoourhospitalfortreatment.Slit-lampexaminationrevealedapalehazeovertheentirecornealregioninbothCeyes,CaccompaniedCwithCanCatypicalCsubepithelialCspiral-shapedC.gure.CBloodCtestC.ndingsCrevealedCanemia,Chyperproteinemia,Chypoalbuminemia,CandCrenalCdysfunction.CAfterCaCboneCmarrowCexamination,CheCwasCdiagnosedCwithCMMCandCtreatedCwithCchemotherapy,CwhichCledCtoCimprovementsCofChisCcornealCopacityCandCblurredCvision.CConclusion：AlthoughCocularC.ndingsCcanCbeConeCofCtheCinitialCsymptomsCofCMM,CwhenCanCunexplainedCcornealCopacityCisCdetectedCinCtheCelderly,CMMCshouldCbeCconsideredCasCaCdi.erentialCdiagnosisCandCthoroughCsystemicCexaminationsshouldbeconducted.〔AtarashiiGanka（JournaloftheEye）39（7）：978.981,C2022〕Keywords：多発性骨髄腫，M蛋白，角膜混濁．multiplemyeloma,Mprotein,cornealopacity.はじめに多発性骨髄腫は単クローン性に増殖した形質細胞から大量の免疫グロブリン（M蛋白）が分泌される疾患である．病的骨折や貧血症状，高カルシウム血症，易感染性など多彩な症状をきたし，初発症状は骨痛が多い1）．わが国では人口C10万人当たり約C5人の発症率で，死亡者数は年間C4,000人前後であり，発症率，死亡率ともに年々増加傾向にある2）．眼所見としては腫瘍の眼窩内浸潤や，過粘稠度症候群による網膜病変などの報告が多い3）．今回筆者らは，角膜所見から診断に至った多発性骨髄腫の患者を経験したので報告する．〔別刷請求先〕千葉麻夕子：〒060-8638札幌市北区北C15条西C7丁目北海道大学大学院医学研究院眼科学教室Reprintrequests：MayukoChiba,DepartmentofOphthalmology,FacultyofMedicineandGraduateSchoolofMedicine,HokkaidoUniversity,Kita15,Nishi7,Kita-ku,Sapporo,Hokkaido060-8638,JAPANC978（124）図1初診時前眼部写真（上段）とそのシェーマ（下段）両眼の角膜全体に全層に及ぶ淡い混濁，上皮下に不定形な混濁と，左眼に一部渦状の混濁がみられた．CI症例患者：84歳，男性主訴：両眼の霧視．現病歴：両眼の視力低下を主訴に近医を受診．視力は右眼（0.4），左眼（0.6），眼圧は両眼とも正常範囲内，角膜混濁および白内障を指摘された．前医へ紹介され，両眼の白内障手術が施行された．角膜混濁は軽微で手術は通常どおり終了し，術後の合併症もみられなかった．しかし，術後視力は右眼（0.6），左眼（0.7）と著明な改善はみられず，かつ霧視症状が強く，角膜混濁の影響と考えられたため，精査目的に北海道大学病院眼科を紹介受診した．既往歴：喉頭癌術後，甲状腺全摘出後，脂質異常症，肺気腫．家族歴：特記事項なし．初診時所見：視力は右眼C0.6（0.8），左眼C0.6（0.9），眼圧は両眼とも正常範囲内だった．角膜内皮細胞密度は右眼C2,833Ccells/mm2，左眼C2,933Ccells/mmC2と両眼とも低下は認めず，細隙灯顕微鏡所見では両眼の角膜全体に全層に及ぶ淡い混濁がみられ，上皮下には不定形な混濁と，左眼には一部渦状の混濁を伴っていた（図1）．角膜上皮障害や，実質浮腫，Descemet膜皺襞はみられなかった．また，結膜充血や，角膜後面沈着物，前房炎症はみられなかった．眼底は異常所図2初診時前眼部OCT角膜中央にやや高輝度な陰影がみられたが，有意な所見はみられなかった．図3化学療法開始1カ月後前眼部写真（上段）とそのシェーマ（下段）角膜混濁の改善を認めた．見を認めなかった．前眼部光干渉断層計（opticalcoherencetomography：OCT）では角膜中央にやや高輝度な陰影がみられたが，有意な所見はみられなかった（図2）．全身検査所見：採血結果にて，Hb9.9Cg/dl，TP8.4Cg/dl，CAlb3.1Cg/dl，BUN21.6Cmg/dl，Cr1.19Cmg/dlと貧血，高蛋白血症，低アルブミン血症，腎機能障害を認めた．経過：多発性骨髄腫を疑う血液所見を認め，血液内科に紹介された．血清蛋白分画で高ガンマグロブリン血症を認め，尿中蛋白分画ではCM蛋白の指標となるCBence-Jones蛋白を認め，血清免疫電気泳動ではCM蛋白が検出された．X線検査では頭蓋骨溶骨性病変および胸椎圧迫骨折を認めた．骨髄穿刺・生検にて形質細胞増多を認めた．多発性骨髄腫の診断で，化学療法が開始された．治療開始後，両眼の角膜全体に全層に及ぶ淡い混濁や，上皮下の不定形な混濁および渦状の混濁は改善し，霧視症状も改善がみられた（図3）．CII考按多発性骨髄腫に伴うCM蛋白血症により角膜混濁を生じた患者を経験した．本症例は両眼性に角膜全体および全層に混濁を認め，一部渦状混濁を伴っていたことから，原因として薬剤によるものか，もしくは全身疾患によるものが疑われた．薬剤性としてはアミオダロンやクロロキン，インドメタシン，抗癌剤などが鑑別に上がる4,5）．本症例の内服薬はレボチロキシン，アレンドロン酸，アンブロキソール，アトルバスタチン，酸化マグネシウム，ロラゼパム，ルビプロストン，ツロブテロール，ジクロフェナクCNaと合致するものは認めなかった．また，全身疾患としてはCFabry病やシスチン尿症，ムコ多糖類代謝異常，多発性骨髄腫などが鑑別に上がる6,7）．年齢や経過から代謝性疾患は否定的で，全身検査結果から多発性骨髄腫の診断となった．多発性骨髄腫の角膜所見はCM蛋白が角膜内に沈着することにより生じる．両眼性で角膜上皮，Bowman膜，実質内のあらゆる層にびまん性の混濁をきたし4），結晶状の沈着物を上皮および実質内に認める場合もある3,8）．角膜への沈着は，涙液，輪部血管，前房水からの経路が考えられるが，いずれの経路由来であるかは不明である9）．また，本症例のように上皮下に渦状混濁をきたす例も報告されている10）．過粘稠度症候群による網膜病変や腫瘍の眼窩内浸潤を契機に発見された多発性骨髄腫の症例は散見される11.14）が，角膜所見から多発性骨髄腫が発見された報告はまれである8,10）．多発性骨髄腫のうち治療対象となるものはCCRABと称される臓器障害である高カルシウム血症，腎不全，貧血，骨病変のうち一つ以上を有する症候性多発性骨髄腫であり，65歳以下かつ基礎疾患のない場合には自家造血幹細胞移植と全身化学療法が併用され，それ以外の場合には全身化学療法のみが適応となる2）．本症例は年齢より自家造血幹細胞移植の適応とはならず，全身化学療法が施行された．本症例は角膜所見を初発として発見された多発性骨髄腫の患者であった．多発性骨髄腫では眼症状を初発とすることがあるため，とくに高齢者の原因不明の角膜混濁を診た場合，多発性骨髄腫の可能性を疑い，全身精査を行うべきである．利益相反石田晋【F】（IV）参天製薬株式会社，ノバルティスファーマ株式会社，バイエル薬品株式会社，株式会社ニデック，株式会社ボナック【P】文献1）池田昌弘，鈴木憲史：M蛋白・骨病変から骨髄腫の診断への道．MedicalPracticeC32：276-280,C20152）日本血液学会：造血器腫瘍診療ガイドライン．20183）小川葉子：多発性骨髄腫．今日の眼疾患治療指針第C3版（大路正人，後藤浩，山田昌和ほか編），p769-770，医学書院，20164）中司美奈：高ガンマグロブリン血症．角膜疾患改訂第C2版（木下茂編），p243，メジカルビュー社，20155）山田昌和：角膜障害をきたす全身薬．あたらしい眼科C35：C1335-1338,C20186）山田昌和：角膜上皮の沈着物．今日の眼疾患治療指針第C3版（大路正人，後藤浩，山田昌和ほか編），p346-347,C20167）加藤卓次：M蛋白血症．前眼部アトラス（大鹿哲郎編），眼科プラクティス，p162,文光堂，20078）LiN,ZhuZ,YiGetal：Cornealopacityleadingtomulti-pleCmyelomaCdiagnosis：ACcaseCreportCandCliteratureCreview.AmJCaseRepC19：421-425,C20189）細谷比左志：多発性骨髄腫に伴う角膜混濁．あたらしい眼科C25：1515-1516,C200810）SharmaP,MadiAH,BonshekRetal：Cloudycorneasasaninitialpresentationofmultiplemyeloma.ClinOphthal-molC8：813-817,C201411）名取一彦，和泉春香，石原晋ほか：眼球突出を初発症状として診断された多発性骨髄腫のC1例．癌の臨床C53：395-398,C200712）村田一弘，高木大介，白木育美ほか：著明な乳頭浮腫で発見されたCIgG-k型多発性骨髄腫のC1例．眼科C57：59-64,C201513）関伶子，坂上富士男，難波克彦ほか：特異な眼底変化を伴った多発性骨髄腫のC2例．眼紀C36：580-585,C198514）野田拓也，高木優介，長谷川愛ほか：多発性骨髄腫による圧迫性視神経症のC1例．眼科C61：199-203,C2019＊＊＊</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.atagan.jp/article/20220726.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
