<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>あたらしい眼科オンラインジャーナル &#187; posterior</title>
	<atom:link href="http://www.atagan.jp/tag/posterior/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.atagan.jp</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Apr 2026 15:23:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>側頭部殴打にて後房型有水晶体眼内レンズが脱臼し観血的整復が必要だった1例</title>
		<link>https://www.atagan.jp/article/20191023.htm</link>
		<comments>https://www.atagan.jp/article/20191023.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Oct 2019 15:23:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[記事]]></category>
		<category><![CDATA[dislocation]]></category>
		<category><![CDATA[implantable collamer lens]]></category>
		<category><![CDATA[posterior]]></category>
		<category><![CDATA[trauma]]></category>
		<category><![CDATA[外傷]]></category>
		<category><![CDATA[後房型]]></category>
		<category><![CDATA[有水晶体眼内レンズ]]></category>
		<category><![CDATA[脱臼]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atagan.jp/?p=14237</guid>
		<description><![CDATA[《原著》あたらしい眼科36（10）：1317.1320，2019c側頭部殴打にて後房型有水晶体眼内レンズが脱臼し観血的整復が必要だった1例山本彌佐藤智人高山圭神田貴之竹内大防衛医科大学校眼科学教室CACaseofImpl [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>《原著》あたらしい眼科36（10）：1317.1320，2019c側頭部殴打にて後房型有水晶体眼内レンズが脱臼し観血的整復が必要だった1例山本彌佐藤智人高山圭神田貴之竹内大防衛医科大学校眼科学教室CACaseofImplantableCollamerLensDislocationCausedbyBlowtoTempleWataruYamamoto,TomohitoSato,KeiTakayama,TakayukiKandaandMasaruTakeuchiCDepartmentofOphthalmology,NationalDefenseMedicalCollegeC目的：頭部殴打にて後房型有水晶体眼内レンズ（ICL）が脱臼したC1例を報告する．症例：33歳，男性．両側頭部の殴打後（左側頭部C2回，右側頭部C1回）の左眼視力低下で受診した．10年前に他院で両強度近視・乱視に対しCICL挿入術が施行され，裸眼小数視力は両眼C1.5だった．初診時，左眼小数視力は裸眼C0.4（矯正C1.5），眼圧はC14CmmHg，右側頭部に皮下血腫と左眼眼瞼に皮下血腫がみられたが，眼球運動は正常で眼窩底骨折はなかった．左眼の前眼部に前房出血とCICLの鼻側側が虹彩上に脱臼し，眼底は網膜振盪を呈していた．散瞳および仰臥位によるCICL整復を試みたが戻らず，観血的整復を要した．術後，炎症は消失し矯正視力は良好でCICLは虹彩下に復位したが乱視が残存した．その後外科的にCICLのトーリック軸を修正し，乱視は消失した．結論：頭部外傷によりCICLは脱臼・回転することがあり，観血的処置により整復が可能であっても乱視の残存に留意することが必要である．CPurpose：ToCreportCaCcaseCofCposteriorCimplantableCcollamerlens（ICL）dislocationCcausedCbyCtempleCblow.CCasereport：A33-year-oldmalewasreferredtoourdepartmentwithvisualacuitydefectafterreceivingablowtoChisCleftCtemple.CHeChadCreceivedCposteriorCtoricCICLCimplantationC10CyearsCbefore,CandCpreviousCtoCtheCtempleCblowChadCuncorrectedCvisualacuity（UCVA）ofC30/20CinCtheCleftCeye.CAtC.rstCpresentation,ChisCUCVACwasC20/50ClefteyeandICLhadbeencapturedbytheirisandrotated.Aftersurgicalrepositioning,UCVAwasnotimproved,duetoastigmatism.Additionalrotationsurgerywasnecessarytodecreaseastigmatism.Conclusion：ICLdisloca-tionCmayCoccurCwithCaCblowCtoCtheCtempleCatC10CyearsCafterCimplantation.CPatientsCwithCICLCshouldCtakeCcareCregardingheadtrauma,includinghandblows.〔AtarashiiGanka（JournaloftheEye）C36（10）：1317.1320,C2019〕Keywords：有水晶体眼内レンズ，脱臼，外傷，後房型．implantablecollamerlens,dislocation,trauma,posterior.はじめに近視は世界的に増加傾向を示しており，2050年には世界人口のC50％が近視に分類され，さらにC10％が強度近視になると予測されている1）．とくに東アジアにおいて有病率が高く，わが国においても成人の近視率が世界平均より高い2,3）．近視矯正法として眼鏡使用およびコンタクトレンズ装用が主流だが，一度施行すればメンテナンスが不要であり，裸眼視力で眼鏡の煩わしさから解放されるとのことで屈折矯正手術を受ける割合が増加している．屈折矯正手術は以前よりさまざまな手術方法が開発されてきた．当初は角膜をメスで放射状に切開するCrefractiveker-atectomyが施行されたが，エキシマレーザーやフェムトセカンドレーザーにより可能となったCphotorefractiveCkera-tectomy，laserCinCsitukeratomileusis（LASIK）やClaser-assistedCsub-epithelialkeratectomy，さらにはCsmallCinci-sionClenticuleCextractionCsmallCincisionClenticuleCextraction（ReLexSMILE）によって一般的な手術となった4.6）．2010年に有水晶体眼に眼内レンズ（implantableCcollamerlens：ICL）を挿入するCICL挿入術が認可された7）．ICL挿入術での創は小さく，術後合併症もCLASIKに比べ少ない可能性が〔別刷請求先〕高山圭：〒359-8513埼玉県所沢市並木C3-2防衛医科大学校眼科医局Reprintrequests：KeiTakayama,M.D.,Ph.D.,DepartmentofOphthalmology,NationalDefenseMedicalCollege,3-2Namiki,Tokorozawa,Saitama359-8513,JAPANCabcd図1初診時顔面写真・前眼部写真・眼底写真両側頭部の眉毛外側を殴打され，左が強く腫脹している（Ca）．左眼の前眼部に結膜出血がみられ（Cb），ICLの鼻側側が虹彩上に脱臼していた（Cc）．眼底は鼻側・下方の周辺部網膜に網膜振盪（白色部）があった（Cd）．指摘されており8），ICL挿入術の施行数は増加傾向である9,10）．今回，頭部打撃にて後房型CICLが脱臼し，観血的整復が必要だったC1例を経験したので報告する．CI症例33歳，男性．両側頭部の殴打直後（左C2回，右C1回，図1a）の左眼視力低下で当院を受診した．10年前に他院で両強度近視に対し後房型CICL挿入術が施行され，殴打前の裸眼小数視力は両眼C1.5と良好だった．初診時，裸眼での小数視力は右眼C1.5，左眼C0.4と左眼低下していたが，矯正視力では左眼（1.5C×.0.25D（cyl.5.00DAx20°），オートレフラクトメータCsph：＋1.25Dcyl：C.3.50DAx：29°と強い乱視があり，眼圧は右眼C17CmmHg，左眼C14CmmHgだった．右側頭部に皮下血腫と左眼瞼に皮下血腫があったが，眼球運動は正常で眼窩底骨折はなかった．左眼の後房型CICLの鼻側側が虹彩上に脱臼し（図1b,c），軽度の前房出血があった（図1c）．眼底は周辺部に網膜振盪があった（図1d）．水晶体動揺および前房内硝子体脱出は術前では確認できなかった．また，ICLのトーリック軸は約C135°にあった．当初，非観血的整復である散瞳および仰臥位安静によるCICL整復を試みたが整復せず，観血的整復が必要と判断し，緊急入院・観血的整復を施行した．点眼麻酔・消毒ののち，角膜創を作製して前房を粘弾性物質で置換したうえで，ICLを虹彩下に再挿入，その後前房内を洗浄し縮瞳させて整復を終了した．ICL挿入時に入れられたトーリック軸が整復時には不明であったため，ICLの角度はそのままの位置にした．術C2週間後，左眼CICLの位置は正常の後房に復位し（図2a）周辺部網膜振盪は消失したが（図2b），左眼矯正視力は（1.5C×.0.25D（cyl.5.00DAx20°），オートレフラクトメータCsph：＋0.25Dcyl：C.5.00DAx：19°と乱視が残存した．整復術後にCICL挿入を施行した前医に確認したところ，ICL施行時のトーリック軸はC7°であった．その後待機的にICL回転術を施行し，左眼矯正視力は（1.5C×.0.25D（cyl.0.75DAx155°）となり，全乱視が改善した（図3）．CII考察今回，殴打によって後房型CICLが脱臼・回転したC1例を経験した．後房型CICLが外力によって脱臼したという報告は海外では散見されるが11,12），筆者らが調べるかぎりわが国では初めての報告である．既報での後房型CICL脱臼の原因は転倒や殴打などの鈍的外傷によるものが多く11,12），また受傷部位も前頭部から後頭部まである．本症例も同様に，図ab図2整復術後2週間の前眼部写真・眼底写真整復術後，ICLの位置は正常位に復位し（Ca），周辺部網膜振盪は消失した（Cb）．1aのとおり眼球正面ではなく眉毛外側からの殴打が原因で脱臼した．側方.やや後方からの衝撃によって前方への外力がかかり虹彩上に脱出・回転した可能性がある．また，後房型CICL挿入術から外傷による脱臼までの期間は，既報ではC4カ月からC6年の幅があるが12.14），本症例ではCICL挿入術施行から受傷までC10年であった．後房型CICL挿入眼は長期経過後でも衝撃時にCICLが脱臼する可能性があり注意する必要がある．本症例では，外傷性にCZinn小帯が断裂している可能性も否定できないこと，整復術前にトーリックレンズの軸位置が不明であったため，脱臼部位からそのままの位置で虹彩下に再挿入とした．当院初診でのCICLの軸は前眼部写真から約C135°であった．整復術後に取り寄せできた前医での診療記録・手術記録からは，ICL挿入術前に角膜乱視がC.4.0D・軸C12°がありトーリックレンズ（TICM125V4C.16.5＋4X90）を軸C7°で挿入し術後乱視はC0であった．整復術後に乱視が残存（C.5.0D軸20°）してしまった原因として，殴打の衝撃によってCICLが脱臼とともに回転し，そのままの位置で整復したために約C50°のトーリック軸ずれとなったために，レンズの乱視矯正効果が消失したことが考えられる．LASIKは後遺症としてドライアイ15）や角膜上皮接着不良16），グレアやハローによる夜間視力の低下の可能性がある17）．さらに，術後の近視化も問題とされ18），裸眼視力で夜間の活動が必要とされる職業で問題となる可能性がある．一方，ICLは術時の創も小さく上述したCLASIKの後遺症とされる症状の発現が少なく19,20），また白内障手術時や必要時には眼内から除去可能であるため21,22），今後，屈折矯正手術としてCICLが挿入される患者が増加することが予想される．しかしながら，本症例のように鈍的外傷を受けた場合，ICL脱臼およびCICL回旋が生じて裸眼視力が低下し，観血的整復術が必要となる可能性がある．図3待機的に施行したICL回転術の術直前写真整復したCICLのトーリック軸（C.）は前医で施行されていたトーリック角度（C━）から回転していた．今回，側頭部への殴打によってCICLが脱臼・回転し，観血的整復および軸位置の調整を必要とした症例を経験した．ICL挿入眼は挿入後長期間経過しても脱臼する可能性があり，整復時には前医のデータを収集し，ICLが乱視矯正レンズが用いられている場合は軸度数を確認することが重要である．わが国でも今後の施行例増加に伴い本症例と同様の合併症が増加することが予測される．文献1）HopfCS,CPfei.erN：EpidemiologyCofCmyopia.COphthalmo-logeC114：20-23,C20172）川崎良：近視および強度近視の疫学と疾病負担．日本の眼科88：1459-1466,C20173）WuPC,HuangHM,YuHJetal：Epidemiologyofmyopia.AsiaPacJOphthalmol（Phila）C5：386-393,C20164）小橋長英，坪田一男：屈折矯正手術．あたらしい眼科C35：C11-15,C20185）川守田拓：屈折矯正手術．眼科手術31：519-522,C20186）小島隆司：SMILE手術と術後成績．IOLC&#038;CRSC31：552-557,C20177）荒井宏幸：強度近視に対する屈折矯正手術（有水晶体眼内レンズ）．OCULISTA：53-60,20168）野口三太朗：MiniWellReady．あたらしい眼科35：1089-1090,C20189）神谷和孝，五十嵐章史，林研ほか：屈折矯正手術前向き多施設共同研究．眼科手術31：392-396,C201810）五十嵐章史：屈折矯正手術の最新動向．視覚の科学37：36-40,C201611）MoshirfarCM,CStaggCBC,CMuthappanCVCetal：TraumaticCdislocationofimplantedcollamerphakiclens：acasereportandreviewoftheliterature.OpenOphthalmolJC8：24-26,C201412）SchmitzCJW,CMcEwanCGC,CHofmeisterEM：DelayedCpre-sentationCofCtraumaticCdislocationCofCaCVisianCImplantableCCollamerLens.JRefractSurgC28：365-367,C201213）Espinosa-MattarCZ,CGomez-BastarCA,CGraue-HernandezCEOCetal：DSAEKCforCimplantableCcollamerClensCdisloca-tionCandCcornealCdecompensationC6CyearsCafterCimplanta-tion.OphthalmicSurgLasersImaging43Online：e68-72,C201214）KongCJ,CQinCXJ,CLiCXYCetal：ImplantableCcollamerClensCdislocation.OphthalmologyC117：399.Ce391,C201015）CohenCE,CSpiererO：DryCeyeCpost-laser-assistedCinCsitukeratomileusis：majorCreviewCandClatestCupdates.CJOph-thalmolC2018：4903831,C201816）TingCDSJ,CSrinivasanCS,CDanjouxJP：EpithelialCingrowthCfollowingClaserCinCsitukeratomileusis（LASIK）：preva-lence,riskfactors,managementandvisualoutcomes.BMJOpenOphthalmolC3：e000133,C201817）SalzJJ,BoxerWachlerBS,HolladayJTetal：NightvisioncomplaintsafterLASIK.OphthalmologyC111：1620-1621；Cauthorreply1621-1622,200418）IkedaCT,CShimizuCK,CIgarashiCACetal：Twelve-yearCfol-low-upCofClaserCinCsituCkeratomileusisCforCmoderateCtoChighmyopia.BiomedResIntC2017：9391436,C201719）PackerM：Meta-analysisandreview：e.ectiveness,safe-ty,CandCcentralCportCdesignCofCtheCintraocularCcollamerClens.ClinOphthalmolC10：1059-1077,C201620）GuberI,MouvetV,BerginCetal：ClinicaloutcomesandcataractCformationCratesCinCeyesC10CyearsCafterCposteriorCphakicClensCimplantationCforCmyopia.CJAMACOphthalmolC134：487-494,C201621）LiCS,CChenCX,CKangCYCetal：FemtosecondClaser-assistedCcataractsurgeryinacataractouseyewithimplantablecol-lamerClensinsitu.JRefractSurgC32：270-272,C201622）AlmalkiCS,CAbubakerCA,CAlsabaaniCNACetal：CausesCofCelevatedCintraocularCpressureCfollowingCimplantationCofCphakicintraocularlensesformyopia.IntOphthalmolC36：C259-265,C2016C＊＊＊</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.atagan.jp/article/20191023.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
